Here is what a typical day at The King's School looks like. We operate a day which has split breaks and lunch times to ensure that corridors and lunchtime are not overcrowded; this makes for a calm and orderly environment.
Year 7
Registration | 09:00 - 09:20 |
Period 1 | 09:20 - 10:20 |
Break | 10:20 - 10:35 |
Period 2 | 10:35 - 11:35 |
Period 3 | 11:35 - 12:35 |
Period 4a | 12:35 - 13:05 |
Lunch | 13:05 - 13:35 |
Period 4b | 13:35 - 14:05 |
Period 5 | 14:05 - 15:05 |
Extracurricular | 15:05 - 16:05 |
Year 8
Registration | 09:00 - 09:20 |
Period 1 | 09:20 - 10:20 |
Break | 10:20 - 10:35 |
Period 2 | 10:35 - 11:35 |
Period 3 | 11:35 - 12:35 |
Lunch | 12:35 - 13:05 |
Period 4 | 13:05 - 14:05 |
Period 5 | 14:05 - 15:05 |
Extracurricular | 15:05 - 16:05 |
Year 9
Registration | 09:00 - 09:20 |
Period 1 | 09:20 - 10:20 |
Period 2 | 10:20 - 11:20 |
Break | 11:20 - 11:35 |
Period 3 | 11:35 - 12:35 |
Period 4 | 12:35 - 13:35 |
Lunch | 13:35 - 14:05 |
Period 5 | 14:05 - 15:05 |
Extracurricular | 15:05 - 16:05 |
Year 10
Registration | 09:00 - 09:20 |
Period 1 | 09:20 - 10:20 |
Break | 10:20 - 10:35 |
Period 2 | 10:35 - 11:35 |
Period 3 | 11:35 - 12:35 |
Lunch | 12:35 - 13:05 |
Period 4 | 13:05 - 14:05 |
Period 5 | 14:05 - 15:05 |
Extracurricular | 15:05 - 16:05 |
Year 11
Registration | 09:00 - 09:20 |
Period 1 | 09:20 - 10:20 |
Period 2 | 10:20 - 11:20 |
Break | 11:20 - 11:35 |
Period 3 | 11:35 - 12:35 |
Period 4 | 12:35 - 13:35 |
Lunch | 13:35 - 14:05 |
Period 5 | 14:05 - 15:05 |
Period 6 (Extracurricular/Achieve) | 15:05 - 16:05 |